ソートされたビュー列内の適合キーに対応するビュー列またはフィールド値を返します。
@DbLookup(dbName:string, viewName:string, key:string, fieldName:string) : any
@DbLookup(dbName:string, viewName:string, key:string, colNumber:int, keywords:string) : any
@DbLookup(dbName:string, viewName:string, key:string, fieldName:string, keywords:string) : any
パラメータ | 説明 |
---|---|
dbName | 2 つの要素を格納する配列。最初の要素はサーバー名で、次の要素はデータベース名です。現在のサーバーの場合は、一対の二重引用符だけを指定します。現在のデータベースの場合は、配列の代わりに一対の二重引用符だけを関数内に直接指定するか、それぞれの要素に一対の二重引用符だけを指定した配列を使用します。 |
viewName | データベース内のビューの名前。 |
key | ビュー内の最初のソート済み列に対して一致するキー値。 |
colNumber | ビュー内の列番号 (1 から開始)。列番号を指定した場合、この番号によってビュー内の列を検索して戻り値を取得します。 |
fieldName | ビュー内の文書のアイテム名。 アイテム名を指定した場合、このアイテム名によってビューデータの取得元となる文書内のアイテムを検索して戻り値を取得します。 |
keywords | カンマで区切られた 1 つ以上のストリング。以下の値が格納されます。
|
戻り値 | 説明 |
---|---|
any | 列またはフィールドの値が格納された配列。 |
@DbLookup(@DbName(), "All", "blue", 2);
リストボックスに対してデータをバインドする場合の例を以下に示します。この場合、レンダリング後のリストボックスには、データエレメント Subject の値が設定されます。このデータエレメントの最初のソート済み列で対応する値は blue です。
@DbLookup(@DbName(), "All", "blue", "Subject");